Цена с НДС
Характеристика | Упаковка |
длина/ширина/толщина мм 12000/600/25 | кол-во штук в поддоне ? |
объем материала в упаковке, м3 0,36 | кол.поддонов в машине ? |
площадь материала в упаковке, м2 14,4 | кол-во штук в машине (ОПТ) ? |
количество в упаковке, шт 2 | кол-во штук в 1м2 (со швом/без) ? |
теплопроводность λ10, Вт/мС 0,035 | кол-во штук в 1м3 (со швом/без) ? |
Данный расчет является приблизительным без учета скидок от объема. После отправки заявки, наши менеджеры в кратчайший срок свяжутся с Вами и уточнят конечную стоимость, а также расчитают при необходимости доставку.
Сумма с НДС 18%