Цена с НДС
Характеристика | Упаковка |
длина/ширина/толщина мм 1200/600/50 | кол-во штук в поддоне ? |
объем материала в упаковке, м3 0,3 | кол.поддонов в машине ? |
площадь материала в упаковке, м2 4,32 | кол-во штук в машине (ОПТ) ? |
количество в упаковке, шт 6 | кол-во штук в 1м2 (со швом/без) ? |
теплопроводность λ10, Вт/мС 0,033 | кол-во штук в 1м3 (со швом/без) ? |
Данный расчет является приблизительным без учета скидок от объема. После отправки заявки, наши менеджеры в кратчайший срок свяжутся с Вами и уточнят конечную стоимость, а также расчитают при необходимости доставку.
Сумма с НДС 18%